
MALAHINI KUDA BANDOS RESORT 5*
Dès 992€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francfort | Jeu. 22 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 2932€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 22 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 3837€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 22 Octobre 2026 | 12 jours/9 nuits | 4645€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 22 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 5890€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 22 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 7025€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 23 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 2962€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 23 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 4100€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 23 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4596€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 23 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 6084€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 23 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 7187€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 24 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 3177€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 24 Octobre 2026 | 10 jours/7 nuits | 3866€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 24 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4669€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 24 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 6323€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 24 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 7970€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 25 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 3340€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 25 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 3760€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 25 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4719€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 25 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 6352€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 25 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 8021€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 26 Octobre 2026 | 8 jours/5 nuits | 3075€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 26 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 3770€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 26 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4845€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 26 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 6986€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 26 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 8162€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 27 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 3046€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 27 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 3904€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 27 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 5007€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 27 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 7104€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 27 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 8339€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 28 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 3059€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 28 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 4037€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 28 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 5141€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 28 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 7284€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 28 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 8459€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 29 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 3198€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 29 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 4199€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 29 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 5669€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 29 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 7433€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 29 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 8637€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 30 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 3397€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 30 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 4362€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 30 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 5846€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 30 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 7638€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 30 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 8783€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 31 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 3539€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 31 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 4821€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 31 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 5996€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 31 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 7789€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 31 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 8970€ | Je réserve |
Sur cette petite île de 200 m de large, les 48 villas parfaitement intégrées dans la végétation ne dépassent pas des cocotiers. Les passionnés de snorkeling pourront profiter de son récif très accessible et assister les biologistes marins dans leurs efforts de sauvegarde. 3 restaurants, dont « Madi Hiyaa » sur pilotis avec une piscine à débordement et 1 bar. Piscine. Kayak, voile, planche à voile, plongée libre, tennis de table, beach-volley, petite salle de fitness. Avec supplément : ski nautique. Centre de plongée. Spa. Wi-fi gratuit.
Côté privé
Les 48 villas disposent toutes d’une piscine et d’un jardin privatif. 14 « Ocean view pool » villas (110 m²), un peu en retrait de la plage, 25 « Beachfront pool » (110 m²) avec accès direct à la plage dont 11 « Sunset », 5 « Wellbeing Sanctuary Pool » (120 m²) et 4 « Grand Beachfront Pool Villa » (132 m²).
Localisation
Localisation - Atoll de Malé Nord Transfert – 20 mn (en bateau)

Dès 992€
.jpg)
Dès 1084€

Dès 1091€

Dès 1114€