.jpg)
FIHALHOHI ISLAND RESORT 4*
Dès 1001€
Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Nice | Lun. 25 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 2710€ | Je réserve | |
Nice | Lun. 25 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 2787€ | Je réserve | |
Nice | Lun. 25 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 2887€ | Je réserve | |
Nice | Lun. 25 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 2956€ | Je réserve | |
Nice | Lun. 25 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 2993€ | Je réserve | |
Nice | Lun. 25 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 3138€ | Je réserve | |
Nice | Lun. 25 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 3159€ | Je réserve | |
Nice | Lun. 25 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 3219€ | Je réserve | |
Nice | Lun. 25 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 3370€ | Je réserve | |
Nice | Lun. 25 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 3550€ | Je réserve | |
Nice | Mar. 26 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 2556€ | Je réserve | |
Nice | Mar. 26 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 2642€ | Je réserve | |
Nice | Mar. 26 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 2720€ | Je réserve | |
Nice | Mar. 26 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 2733€ | Je réserve | |
Nice | Mar. 26 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 2827€ | Je réserve | |
Nice | Mar. 26 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 2868€ | Je réserve | |
Nice | Mar. 26 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 2922€ | Je réserve | |
Nice | Mar. 26 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 3154€ | Je réserve | |
Nice | Mar. 26 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 3196€ | Je réserve | |
Nice | Mar. 26 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 3415€ | Je réserve | |
Nice | Mer. 27 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 1691€ | Je réserve | |
Nice | Mer. 27 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 1910€ | Je réserve | |
Nice | Mer. 27 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 1937€ | Je réserve | |
Nice | Mer. 27 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 2407€ | Je réserve | |
Nice | Mer. 27 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 2629€ | Je réserve | |
Nice | Mer. 27 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 2642€ | Je réserve | |
Nice | Mer. 27 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 2758€ | Je réserve | |
Nice | Mer. 27 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 3001€ | Je réserve | |
Nice | Mer. 27 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 3043€ | Je réserve | |
Nice | Mer. 27 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 3339€ | Je réserve | |
Nice | Jeu. 28 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 2040€ | Je réserve | |
Nice | Jeu. 28 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 2241€ | Je réserve | |
Nice | Jeu. 28 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 2253€ | Je réserve | |
Nice | Jeu. 28 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 2514€ | Je réserve | |
Nice | Jeu. 28 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 2537€ | Je réserve | |
Nice | Jeu. 28 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 2673€ | Je réserve | |
Nice | Jeu. 28 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 2704€ | Je réserve | |
Nice | Jeu. 28 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 2890€ | Je réserve | |
Nice | Jeu. 28 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 2921€ | Je réserve | |
Nice | Jeu. 28 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 3248€ | Je réserve | |
Nice | Ven. 29 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 2355€ | Je réserve | |
Nice | Ven. 29 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 2478€ | Je réserve | |
Nice | Ven. 29 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 2498€ | Je réserve | |
Nice | Ven. 29 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 2554€ | Je réserve | |
Nice | Ven. 29 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 2682€ | Je réserve | |
Nice | Ven. 29 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 2754€ | Je réserve | |
Nice | Ven. 29 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 2842€ | Je réserve | |
Nice | Ven. 29 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 2887€ | Je réserve | |
Nice | Ven. 29 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 3009€ | Je réserve | |
Nice | Ven. 29 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 3453€ | Je réserve | |
Nice | Sam. 30 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 1694€ | Je réserve | |
Nice | Sam. 30 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 1893€ | Je réserve | |
Nice | Sam. 30 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 2464€ | Je réserve | |
Nice | Sam. 30 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 2516€ | Je réserve | |
Nice | Sam. 30 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 2568€ | Je réserve | |
Nice | Sam. 30 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 2802€ | Je réserve | |
Nice | Sam. 30 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 2844€ | Je réserve | |
Nice | Sam. 30 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 2910€ | Je réserve | |
Nice | Sam. 30 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 3017€ | Je réserve | |
Nice | Sam. 30 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 3405€ | Je réserve | |
Nice | Dim. 31 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 1977€ | Je réserve | |
Nice | Dim. 31 Août 2025 | 7 jours/5 nuits | 2176€ | Je réserve | |
Nice | Dim. 31 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 2404€ | Je réserve | |
Nice | Dim. 31 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 2456€ | Je réserve | |
Nice | Dim. 31 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 2683€ | Je réserve | |
Nice | Dim. 31 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 2701€ | Je réserve | |
Nice | Dim. 31 Août 2025 | 8 jours/6 nuits | 2742€ | Je réserve | |
Nice | Dim. 31 Août 2025 | 9 jours/7 nuits | 2850€ | Je réserve | |
Nice | Dim. 31 Août 2025 | 10 jours/8 nuits | 3132€ | Je réserve | |
Nice | Dim. 31 Août 2025 | 12 jours/10 nuits | 3261€ | Je réserve |
Au nord de l' atoll de Haa Dhaalu , dans un vaste espace d'environ 60 Ha, le complexe se situe à environ 40 minutes de vol de l'aeroport + 7 minutes en bateau rapide. Des villas spacieuses sont réparties dans un jardin tropical bordé par une plage de sable blanc permettant de partir à la découverte d'une vie sous-marine riche et préservée.
L'hôtel Hondaafushi Island Resort dispose de 59 bungalows
Equipement : Salle de bain - Climatisation - Télévision - Coffre fort - Mini-bar - Facilités Thé/Café - Table de travail - Chaises longue
33 Superior Beach bungalows de 56m², confortables et intimes.
Equipement : Salle de bain - Climatisation - Télévision - Coffre fort - Mini-bar - Facilités Thé/Café, sèche cheveux.
24 Deluxe Beach bungalows de 89m² au bord d'une plage de sable blanc dans une végétation luxuriante.
Equipement : Salle de bain - Climatisation - Télévision - Coffre fort - Mini-bar - Facilités Thé/Café, sèche cheveux.
Composé de 2 bungalows de 56m² chacun. Les bungalow sont communicants, pour pouvoir avoir un Bungalow Famille
Equipement : Salle de bain - Climatisation - Télévision - Coffre fort - Mini-bar - Facilités Thé/Café, sèche cheveux.
L'hôtel Hondaafushi Island Resort dispose de 2 restaurants et 1 bar.
"Restaurant principal"
Cuisine internationale en buffets
Ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le diner.
"Sand Bar"
Grand choix de boissons.
Activités Gratuites : Plage Salle de gym Activités Payantes :
Centre de plongée Sports nautiques non-motorisés et motorisés Excursions (Pêche de jour et de nuit, Visite d'iles, Observation des dauphins, Excursions sur bancs de sable) Spa : large choix de massages et soins.
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
Dès 1001€
Dès 1106€
Dès 1107€