
Hôtel Thundi Sea View & Spa
Dès 1012€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Sam. 21 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3317€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 21 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4290€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 21 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 5203€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 21 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 6615€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 21 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 7709€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 22 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3302€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 22 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 4214€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 22 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 5034€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 22 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 6825€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 22 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 7633€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 23 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3133€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 23 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 4197€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 23 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 4971€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 23 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 6704€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 23 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 7435€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 24 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 3255€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 24 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 4197€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 24 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 5139€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 24 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 6674€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 24 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 7326€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mer. 25 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 3255€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mer. 25 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4100€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mer. 25 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 5395€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mer. 25 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 6494€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mer. 25 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 7721€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Jeu. 26 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 3255€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Jeu. 26 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 4197€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Jeu. 26 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 5291€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Jeu. 26 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 6674€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Jeu. 26 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 8041€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 27 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3132€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 27 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4122€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 27 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 5187€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 27 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 6430€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 27 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 8411€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 28 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3289€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 28 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4342€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 28 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 5238€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 28 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 6757€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 28 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 7639€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 29 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3179€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 29 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4245€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 29 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 5016€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 29 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 7130€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 29 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 7371€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 30 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3243€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 30 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4138€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 30 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 5042€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 30 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 6540€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 30 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 7282€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 31 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3257€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 31 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4029€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 31 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 5311€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 31 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 6383€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 31 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 7210€ | Je réserve |
Une belle adresse de la chaîne Atmosphere Resorts répartie sur 2 îles : l’île principale qui abrite la majorité des villas et parties communes et l’îlot « One Banyan », plus exclusif et réservé aux adultes qui accueille villas, piscine, Spa et un restaurant.
137 villas au design contemporain et notes colorées : 39 « Beach » villas (81 m²) avec un accès direct à la plage, 45 « Water » villas (78 m²), 14 « Beach Pool » (101 m²), 26 « Water Pool » (88 m²), 7 « Beach Pool » suites (152 m²) idéales pour les familles avec 2 chambres et 6 « Honeymoon » villas (102 m²) réservées aux couples avec majordome.
3 restaurants : « The Courtyard », pour de somptueux buffets ; « Just Grill », grillades et fruits de mer ; « Justwok » une cuisine aux influences asiatiques. 3 bars dont « One Banyan » réservé aux adultes.
2 piscines dont une réservée aux adultes. Kayak, paddle, plongée libre, tennis, salle de gym. Avec suppléments : activités nautiques motorisées, excursions, pêche, plongée. Spa. Mini-club (4 à 12 ans). Baby-sitting (payant). Wi-fi gratuit.
• Localisation – Atoll de Male Nord
• Transfert – 50 mn (en bateau)

Dès 1012€

Dès 1026€

Dès 1082€

Dès 1101€