
Hôtel Thundi Sea View & Spa
Dès 720€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francfort | Ven. 17 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 3412€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 17 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 4554€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 17 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 5164€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 17 Avril 2026 | 15 jours/12 nuits | 6596€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 17 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 7641€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 18 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 3504€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 18 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 4277€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 18 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 5237€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 18 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 6692€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 18 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 7741€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 19 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 3683€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 19 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 4364€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 19 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 5320€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 19 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 6842€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 19 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 7891€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 20 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 3373€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 20 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 4180€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 20 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 5135€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 20 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 6700€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 20 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 7777€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 21 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 3373€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 21 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 4190€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 21 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 5164€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 21 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 6751€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 21 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 7840€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 22 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 3373€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 22 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 4190€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 22 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 5224€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 22 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 6812€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 22 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 7890€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 23 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 3373€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 23 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 4220€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 23 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 5258€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 23 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 6884€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 23 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 7991€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 24 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 3402€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 24 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 4299€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 24 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 5348€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 24 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 6964€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 24 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 8070€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 25 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 3504€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 25 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 4380€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 25 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 5457€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 25 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 7128€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 25 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 8176€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 26 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 3509€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 26 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 4374€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 26 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 5489€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 26 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 7097€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 26 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 8146€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 27 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 3496€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 27 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 4436€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 27 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 5503€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 27 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 7120€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 27 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 8197€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 28 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 3556€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 28 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 4487€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 28 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 5594€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 28 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 7190€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 28 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 8268€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 29 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 3628€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 29 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 4559€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 29 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 5723€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 29 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 7253€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 29 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 8387€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 30 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 2993€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 30 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 3652€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 30 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 4426€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 30 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 5658€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 30 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 6490€ | Je réserve |
Composé d’une île principale d’environ 500 m de long et d’une petite île artificielle de 200 m reliée par un ponton et réservée aux activités sportives et à l’hébergement du personnel, ce fleuron de la chaîne Sun Siyam à la décoration « trendy-chic » et lumineuse, offre des vues sublimes sur le lagon translucide et poropose plusieurs sites de plongée à proximité. Idéal pour les couples et les familles avec des ambiances distinctes.
125 villas et résidences, toutes avec piscine privative et vue dégagée sur le lagon. 51 « Beach » villas (93 m²), 55 « Ocean » villas sur pilotis (124 m²) dont 14 villas « Dolphin » idéalement situées pour l’observation des dauphins, 10 « Family Beach » (97 m²) avec un salon en plus, 5 villas « Grand Beach » (135 m²), 1 « Beach Residence » (194 m²), 1 « Ocean Residence » sur pilotis (175 m²), 1 « Ocean Residence » 2 ch sur pilotis (393 m²) et 1 « Beach Residence » 2 ch avec 2 étages (643 m²).
3 restaurants : « Aqua Orange » propose des buffets variés et « Grouper Grill » restaurant de fruits de mer, tous deux sur la plage pour une ambiance pieds dans le sable et « Roma » (sur pilotis) offre une délicieuse cuisine méditerranéenne. 2 bars. Cave à vins sur pilotis.
Belles plages. 2 piscines. Kayak, paddle, plongée libre, tennis, badminton, beach-volley, centre de fitness. Avec suppléments : planche à voile, catamaran, kite-surf, ski nautique, jet-ski, fly-board, wake-board, centre de plongée. Spa sur pilotis. Mini-club (3 à 11 ans). Baby-sitting (2h par séjour offertes). Wi-fi gratuit.
• Localisation – Atoll de Dhaalu
• Transfert – 40 mn (en hydravion)

Dès 720€

Dès 871€

Dès 872€

Dès 856€