
Hôtel Thundi Sea View & Spa
Dès 1012€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Sam. 21 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3649€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 21 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4857€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 21 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 5902€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 21 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 7513€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 21 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 8591€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 22 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3754€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 22 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4677€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 22 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 5872€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 22 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 7407€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 22 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 8435€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 23 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3602€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 23 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 4799€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 23 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 5775€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 23 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 7635€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 23 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 8783€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 24 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 3725€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 24 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 4799€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 24 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 5872€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 24 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 7485€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 24 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 8679€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mer. 25 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 3725€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mer. 25 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4630€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mer. 25 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 5750€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mer. 25 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 7711€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mer. 25 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 8783€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Jeu. 26 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 3367€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Jeu. 26 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4285€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Jeu. 26 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 6024€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Jeu. 26 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 7387€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Jeu. 26 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 9103€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 27 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3316€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 27 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4221€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 27 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 5751€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 27 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 7433€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 27 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 9473€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 28 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3291€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 28 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4944€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 28 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 5971€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 28 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 7689€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 28 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 8885€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 29 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3290€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 29 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4847€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 29 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 5750€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 29 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 8401€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 29 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 8402€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 30 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3712€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 30 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4740€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 30 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 5775€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 30 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 7472€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 30 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 8322€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 31 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 3726€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 31 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 4629€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 31 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 6044€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 31 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 7282€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 31 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 8289€ | Je réserve |
Romance Island, qui fait partie du complexe Sun Siyam Olhuveli est l’adresse idéale pour les couples en quête d’une retraite intimiste. 4 restaurants : « The Restaurant » propose des buffets à thèmes ; « Culinarium », fruits de mer et spécialités méditerranéennes, « Teppanyaki », une cuisine japonaise raffinée ; « The Bite », snacks et salades. 3 bars et 1 cave à vins. 2 piscines dont 1 à débordement au-dessus de l’eau. Spa, salle de fitness, base nautique. Wi-fi (gratuit).
A l’abris des regards, les 111 villas nichées dans la végétation se déclinent en 2 catégories : 71 « Romantic Beach pool » villas (91 m²) offrent un accès direct aux eaux
translucides du lagon et 40 « Romantic Water pool » villas (112 m²) au-dessus de l’océan offrent de beaux espaces.
• Localisation – Atoll de Male Sud
• Transfert – 45 mn (en bateau)

Dès 1012€

Dès 1026€

Dès 1082€

Dès 1101€