
MALAHINI KUDA BANDOS RESORT 5*
Dès 992€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francfort | Mer. 21 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 2776€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 21 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 3654€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 21 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4728€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 21 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 5492€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 21 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 6232€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 22 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 2776€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 22 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 3848€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 22 Octobre 2026 | 12 jours/9 nuits | 4505€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 22 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 5417€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 22 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 6326€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 23 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 2930€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 23 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 4144€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 23 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4427€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 23 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 5509€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 23 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 6418€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 24 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 3264€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 24 Octobre 2026 | 10 jours/7 nuits | 3920€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 24 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4426€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 24 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 5700€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 24 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 6551€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 25 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 3258€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 25 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 3643€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 25 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4285€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 25 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 5634€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 25 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 6486€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 26 Octobre 2026 | 8 jours/5 nuits | 2998€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 26 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 3608€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 26 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4349€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 26 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 5669€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 26 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 6551€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 27 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 2892€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 27 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 3532€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 27 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4414€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 27 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 5706€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 27 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 6613€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 28 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 2854€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 28 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 3595€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 28 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4504€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 28 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 5797€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 28 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 6677€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 29 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 2913€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 29 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 3822€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 29 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4674€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 29 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 5995€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 29 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 6905€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 30 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 3006€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 30 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 3915€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 30 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4767€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 30 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 6060€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 30 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 6998€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 31 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 3104€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 31 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 3955€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 31 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 4836€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 31 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 6186€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 31 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 7043€ | Je réserve |
Romance Island, qui fait partie du complexe Sun Siyam Olhuveli est l’adresse idéale pour les couples en quête d’une retraite intimiste. 4 restaurants : « The Restaurant » propose des buffets à thèmes ; « Culinarium », fruits de mer et spécialités méditerranéennes, « Teppanyaki », une cuisine japonaise raffinée ; « The Bite », snacks et salades. 2 bars et 1 cave à vins. 2 piscines dont 1 à débordement au-dessus de l’eau. Spa, salle de fitness, base nautique. Wi-fi (gratuit).
Côté privé
A l’abris des regards, les 111 villas nichées dans la végétation se déclinent en 2 catégories : 71 « Romantic Beach pool » villas (91 m²) offrent un accès direct aux eaux translucides du lagon et 40 « Romantic Water pool » villas (112 m²) au-dessus de l’océan offrent de beaux espaces.
Localisation
Atoll de Malé Sud Transfert – 45 mn (en bateau)

Dès 992€
.jpg)
Dès 1084€

Dès 1091€

Dès 1114€